2010年國家公務(wù)員考試面試分?jǐn)?shù)最低十大職位
2010-10-10 19:15 公務(wù)員考試網(wǎng) http://scnjyc.com/ 作者:華圖教育 來源:華圖教育2011年國家公務(wù)員考試即將拉開帷幕,考試大綱公布時間預(yù)計在10月中旬,考試時間預(yù)計在11月底或者12月初。
今天為大家盤點一下2010年國家公務(wù)員考試面試分?jǐn)?shù)最低十大職位。
2010年國家公務(wù)員考試十大面試分?jǐn)?shù)最低職位
|
|||||
排名
|
部門名稱
|
部門代碼
|
職位名稱
|
職位代碼
|
面試最低分?jǐn)?shù)
|
1 | 國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 730 | 霍城調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員 | 1103730015 | 87.8 |
2 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 772 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1103153001 | 87.6 |
3 | 國家統(tǒng)計局青海調(diào)查總隊 | 728 | 國家統(tǒng)計局門源調(diào)查隊科員 | 1103728010 | 87.4 |
4 | 國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 730 | 庫車調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員 | 1103730022 | 87.3 |
4 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 772 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1103133001 | 87.3 |
5 | 國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 730 | 溫泉調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員 | 1103730018 | 87.2 |
5 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 772 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1103181001 | 87.2 |
6 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 772 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1103152001 | 87 |
7 | 國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 730 | 額敏調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員 | 1103730016 | 86.7 |
8 | 國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 730 | 溫宿調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員 | 1103730021 | 86.1 |
9 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 708 | 肇東調(diào)查隊科員 | 1103708029 | 86 |
10 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 708 | 青岡調(diào)查隊科員 | 1103708031 | 85.6 |
聲明:此信息由華圖教育整理,僅供參考,詳情請以人力資源和社會保障部公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
(責(zé)任編輯:admin)更多關(guān)于 國考 的內(nèi)容:
更多關(guān)于 2011國家公務(wù)員考試 的內(nèi)容:
- 2011.12.112011國家公務(wù)員考試面試名單、面試分?jǐn)?shù)
- 2011.10.122012國家公務(wù)員考試內(nèi)容
- 2011.10.12中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)2012年度考試錄用公務(wù)員公告
- 2011.10.012011國家公務(wù)員考試筆試最低合格分?jǐn)?shù)線
- 2011.05.112011中央國家公務(wù)員調(diào)劑系統(tǒng):bm.scs.gov.cn/tj2011
- 2011.05.11中央機關(guān)2011年考試錄用公務(wù)員調(diào)劑系統(tǒng)