2011年國考資格審查結(jié)束的倒數(shù)第二天,報(bào)考人數(shù)繼續(xù)小規(guī)模增長(zhǎng)。截至25日下午6點(diǎn),通過資格審查人數(shù)達(dá)到了1398729人,預(yù)計(jì)很快將突破140萬大關(guān)。全國政協(xié)辦公廳“綜合調(diào)研與起草”職位報(bào)考人數(shù)突破1萬人,毫無懸念地成為今年報(bào)考人數(shù)最多的職位。
報(bào)考人數(shù)最多的十大職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
政協(xié)全國委員會(huì)機(jī)關(guān) | 全國政協(xié)辦公廳 | 綜合調(diào)研與文稿起草 | 101913004 | 3 | 10687 | 3562.3333333 |
上海海關(guān) | 副廳級(jí)隸屬海關(guān)稽查部門 | 風(fēng)險(xiǎn)管理 | 601002001 | 15 | 9973 | 664.86666667 |
深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān)或辦事處 | 監(jiān)管 | 701101001 | 20 | 9398 | 469.9 |
最高人民法院 | 審判部門 | 聘任制書記員職位 | 101001002 | 25 | 6619 | 264.76 |
國家工商行政管理總局 | 商標(biāo)局 | 審查處審查員(主任科員及以下) | 802001005 | 3 | 6514 | 2171.3333333 |
黃埔海關(guān) | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 關(guān)稅 | 701001007 | 6 | 5963 | 993.83333333 |
上海海關(guān) | 隸屬海關(guān)物流監(jiān)控部門 | 物流監(jiān)控 | 701004001 | 36 | 5619 | 156.08333333 |
黃埔海關(guān) | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 監(jiān)管 | 701001005 | 6 | 5266 | 877.66666667 |
珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701266011 | 2 | 5151 | 2575.5 |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701262010 | 7 | 5102 | 728.85714286 |
(責(zé)任編輯:admin)
更多關(guān)于 國考 的內(nèi)容:
更多關(guān)于 2011國家公務(wù)員考試 的內(nèi)容:
- 2011.12.112011國家公務(wù)員考試面試名單、面試分?jǐn)?shù)
- 2011.10.122012國家公務(wù)員考試內(nèi)容
- 2011.10.12中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2012年度考試錄用公務(wù)員公告
- 2011.10.012011國家公務(wù)員考試筆試最低合格分?jǐn)?shù)線
- 2011.05.112011中央國家公務(wù)員調(diào)劑系統(tǒng):bm.scs.gov.cn/tj2011
- 2011.05.11中央機(jī)關(guān)2011年考試錄用公務(wù)員調(diào)劑系統(tǒng)