2022-01-10 16:08 來(lái)源: 華圖教育
進(jìn)入閱讀模式
2022國(guó)家公務(wù)員考試公告于2021年10月14日發(fā)布,招錄31242人,16745個(gè)崗位,2022國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢(xún)時(shí)間為2022年1月9日(成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/a>|分?jǐn)?shù)線(xiàn))。2022國(guó)考調(diào)劑7995人,調(diào)劑報(bào)名時(shí)間為2022年1月11日-13日(調(diào)劑報(bào)名入口|調(diào)劑公告|職位表)
2022國(guó)考出入境邊防檢查總站各部門(mén)入面分?jǐn)?shù)線(xiàn)最高分|最低分
(2022國(guó)考出入境邊防檢查總站入面分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低分為45.44分,最高分為64.42分)
部門(mén) | 首批入面人數(shù) | 最低面試分?jǐn)?shù)(最低值) | 最低面試分?jǐn)?shù)(最高值) |
---|---|---|---|
北京出入境邊防檢查總站 | 54 | 47.35 | 59.15 |
甘肅出入境邊防檢查總站 | 9 | 50.27 | 54.48 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 280 | 46.18 | 60.49 |
廣州出入境邊防檢查總站 | 53 | 52.13 | 61.4 |
海口出入境邊防檢查總站 | 6 | 51.53 | 56.32 |
湖北出入境邊防檢查總站 | 18 | 56.08 | 61.43 |
吉林出入境邊防檢查總站 | 56 | 50.18 | 60.24 |
江蘇出入境邊防檢查總站 | 16 | 52.81 | 57.89 |
遼寧出入境邊防檢查總站 | 37 | 52.15 | 60.78 |
內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 14 | 48.93 | 57.84 |
青海出入境邊防檢查總站 | 6 | 59.33 | 59.86 |
廈門(mén)出入境邊防檢查總站 | 51 | 52.86 | 63.85 |
山東出入境邊防檢查總站 | 32 | 49.31 | 63.24 |
山西出入境邊防檢查總站 | 3 | 59.96 | 59.96 |
上海出入境邊防檢查總站 | 90 | 51.01 | 64.42 |
深圳出入境邊防檢查總站 | 289 | 49.44 | 63.91 |
四川出入境邊防檢查總站 | 18 | 54.33 | 62.61 |
西藏出入境邊防檢查總站 | 97 | 45.68 | 55.35 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 241 | 45.44 | 63.77 |
云南出入境邊防檢查總站 | 422 | 46.72 | 57.73 |
浙江出入境邊防檢查總站 | 21 | 52.43 | 63.3 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 9 | 57.64 | 59.74 |
珠海出入境邊防檢查總站 | 58 | 49.79 | 58.5 |
總計(jì) | 1880 | 45.44 | 64.42 |
國(guó)考熱門(mén)活動(dòng)推薦:
【國(guó)考成績(jī)查詢(xún)】【國(guó)考?xì)v年進(jìn)面分?jǐn)?shù)線(xiàn)】【歷年國(guó)考面試真題專(zhuān)題】
【2022國(guó)考面試圖書(shū)】【2022國(guó)考面試熱點(diǎn)】【2022年國(guó)考面試禮包】
【國(guó)考面試紅領(lǐng)尊享】【2022國(guó)考面試紅領(lǐng)培優(yōu)】【國(guó)考結(jié)構(gòu)化面試】